犀利士或威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬
Složení | Překlad/popis |
---|---|
95 % práškových bílkovin | sojová bílkovina, syrovátkový protein, kaseinát vápenatý, mléčný protein, vaječné bílky |
uhličitan hořečnatý | |
aroma | aromatické látky |
dělící prostředek | složení: oxid křemičitý, E551 |
sladidlo (sukralóza) | sukralosa, trichlorgalaktosacharosa, E955 |
vitamin B6 | |
barvivo (betakaroten) | provitamin A, karotenoid |
Nutriční hodnoty | ve 100 g | % NRV * | v porci ** | % NRV * | v porci*** | % NRV * |
Energetická hodnota [kJ]/[kcal] | 1555/367 | 437/104 | 193/46 | |||
Tuky | 3,3 g | 2,4 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 1,4 g | 0,3 g | |||
Uhlohydráty | 4,3 g | 6,5 g | 0,5 g | |||
- z toho cukr | 2,5 g | 6,3 g | 0,3 g | |||
Bílkoviny | 80 g | 14 g | 10 g | |||
Sůl | 1,5 g | 0,34 g | 0,19 g | |||
Vitamin B6 | 3,0 mg | 214 | 0,4 mg | 29 | 0,4 mg | 29 |
Hořčík | 700 mg | 187 | 103 mg | 27 | 88 mg | 23 |
* % doporučené denní dávky
** 12,5 g + 125 ml mléka s nízkým obsahem tuku (1,5 %)
*** 12,5 g prášku + 125 ml vody
Aminokyselinové spektrum
Aminokyselina | ve 100 g proteinu |
L-alanin (neesenciální aminokyselina) | 4,0 g |
L-arginin (semiesenciální aminokyselina) | 4,9 g |
Kyselina L-asparagová (neesenciální aminokyselina) | 9,9 g |
L-cystein (semiesenciální aminokyselina) | 1,0 g |
L-Glutamin | 20,6 g |
L-Glycin | 3,0 g |
L-histidin (semiesenciální aminokyselina) 1) | 2,5 g |
L-isoleucin (esenciální aminokyselina) 1) | 5,5 g |
L-leucin (esenciální aminokyselina) 1) | 8,6 g |
L-lysin (esenciální aminokyselina) 1) | 7,6 g |
L-Methionin 1 | 1,9 g |
L-Fenylalanin 1 | 4,5 g |
L-prolin (neesenciální aminokyselina) | 6,3 g |
L-serin (neesenciální aminokyselina) | 4,8 g |
L-Threonin 1 | 4,4 g |
L-tryptofan (esenciální aminokyselina) 1) | 1,8 g |
L-tyrosin (neesenciální aminokyselina) | 3,1 g |
L-valin (esenciální aminokyselina) 1) | 5,8 g |
1 ) základní aminokyselina
Hmotnost: | 375 g kg |
---|