犀利士或威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬
Praktická strava na cestách
Potravina pro zvláštní výživové účely určená jako náhražka jedné porce jídla při regulaci tělesné hmotnosti kontrolovanou výživou.
Složení | Překlad/popis |
---|---|
mléčné bílkoviny | proteiny z mléka |
glukózový sirup | |
bílá čokoláda | složení: cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor (sojový lecitin), aroma |
oligo-fruktózový sirup | |
fruktózový sirup | |
práškový tuk | složení: sojový olej, maltodextrin, mléčné bílkoviny, emulgátor (sojový lecitin) |
hydrolyzát kolagenu | hydrolyzovaný kolagen |
sojové vločky | složení: sojový proteinový izolát, rýžová mouka, extrakt ze sladového ječmene, kuchyňská sůl |
palmový olej | |
sušené jahody | kryogenní sušení (mrazem) |
zvlhčovadlo (glycerin) | |
kukuřičné lupínky s obsahem ječmene | |
fosforečnan draselný | |
aroma | aromatické látky |
trifosforečnan vápenatý | |
hydroxid hořečnatý | |
kyselina citronová | kyselící prostředek, E330, acidum citricum |
citrát sodný | citronan sodný, citran sodný, E331 |
kuchyňská sůl | chlorid sodný, jedlá sůl |
kyselina L-askorbová | vitamín C |
difosforečnan železitý | |
oxid zinečnatý | |
síran manganatý | |
uhličitan měďnatý | |
seleničitan sodný | |
jodid sodný | kypřící látka |
retinylacetát | retinyl acetát, derivát vitamínu A |
thiaminhydrochlorid | vitamín B1, thiamin hydrochlorid |
riboflavin | vitamín B2 |
pyridoxin hydrochlorid | vitamín B6 |
kyanokobalamin | vitamín B12, cyanokobalamin |
DL-alfa-tokoferol | vitamín E |
D-biotin | vitamín B7, vitamín H, koenzym R |
Niacinamide | nikotinamid, složka vitamínu B3 |
kyselina listová | vitamín B9 |
kalcium D-pantotenát | vitamín B5, D-pantotenát vápenatý |
cholekalciferol | vitamín D3 |
Doporučené dávkování: 1 tyčinka (60 g) pro přímou konzumaci. Dokáže nahradit jedno hlavní jídlo denně.
Upozornění: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je nezbytně nutné, abyste během hubnutí při dietě pili dostatek neslazených tekutin, konkrétně 2 až 3 litry vody, čaje či jiných nekalorických nápojů denně. V jedné tyčince je vyvážené množství všech výživných látek odpovídajících jednomu hlavnímu jídlu. Produkt má žádoucí efekt pokud se v průběhu diety dodržuje zdravý životní styl. Tuto výživu doplňte dalšími potravinami. Pro optimální úbytky hmotnosti je třeba dodržovat doporučené způsoby přípravy.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Produkt není určen dětem, ale osobám nad 18 let věku. Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě.
Může obsahovat stopové množství lepku, arašídů a dalších druhů ořechů.
Nutriční hodnoty | ve 100 g | % NRV * | v 1 porci (60 g) | % NRV * |
Energetická hodnota [kJ]/[kcal] | 1662/396 | 997/238 | ||
Tuky | 14 g | 8,4 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 4 g | ||
- z toho vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) | 2,4 g | 1,5 g | ||
Sacharidy | 36 g | 22 g | ||
- z toho cukr | 21 g | 13 g | ||
Vláknina | 7,3 g | 4,4 g | ||
Bílkoviny | 26 g | 16 g | ||
Sůl | 0,6 g | 0,4 g | ||
Vitamín A (RE=Retinol Equivalent) | 507 µ,g | 63 | 304 µ,g | 38 |
Vitamín D | 2,9 µ,g | 58 | 1,8 µ,g | 36 |
Vitamín E (TE) | 9,3 mg | 78 | 5,6 mg | 47 |
Vitamín C | 27 mg | 34 | 16 mg | 20 |
Vitamín B1 (thiamin) | 0,8 mg | 73 | 0,5 mg | 45 |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | 50 |
Niacin (NE=Niacin Equivalent, vitamín B3) | 11 mg | 69 | 6,7 mg | 42 |
Vitamín B6 | 1 mg | 71 | 0,6 mg | 43 |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 139 µ,g | 70 | 83 µ,g | 42 |
Vitamín B12 | 1,3 µ,g | 52 | 0,8 µ,g | 32 |
Vitamín H (biotin, vitamín B7) | 28 µ,g | 56 | 17 µ,g | 34 |
Vitamín B5 (kyselina D-pantotenová) | 2 mg | 33 | 1,2 mg | 20 |
Sodík | 247 mg | -- | 148 mg | -- |
Draslík | 835 mg | 42 | 500 mg | 25 |
Vápník | 390 mg | 49 | 234 mg | 29 |
Fosfor | 561 mg | 80 | 337 mg | 48 |
Hořčík | 99 mg | 26 | 59 mg | 16 |
Železo | 12 mg | 86 | 7,4 mg | 53 |
Zinek | 7,4 mg | 74 | 4,4 mg | 44 |
Měď | 1 mg | 100 | 0,6 mg | 60 |
Mangan | 0,8 mg | 40 | 0,5 mg | 25 |
Selen | 48 µ,g | 78 | 29 µ,g | 53 |
Jód | 123 µ,g | 82 | 74 µ,g | 49 |
* % doporučené denní dávky
Hmotnost: | 6 x 60 g kg |
---|