犀利士或威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬
Vydatná, rozmanitá a chutnající strava
Potěšení z jídla a nízký obsah kalorií se nemusejí vždy vzájemně vylučovat. Polévky Figuactiv mějte pro dosažení své vysněné váhy vždy na dosah.
Potravina pro zvláštní výživové účely vhodná jako náhražka jedné porce jídla při regulaci tělesné hmotnosti kontrolovanou výživou. S obsahem sladidel. Neobsahuje laktózu a lepek.
Složení | Překlad/popis |
---|---|
hydrolyzát kolagenu | hydrolyzovaný kolagen |
bramborové vločky | sušené vločky z vařených brambor |
škrob | |
sušené koření | přípravek ze sóji a kukuřice |
směs sušené zeleniny z cibule | |
kukuřice a pórek (7,8 %) | |
emulgátor | složení: sojový lecitin |
rostlinný tuk (palmový olej) | Palma olejná (Elaeis guineensis) |
kari (1,5 %) | kari koření (1,5 %) |
kuchyňská sůl | chlorid sodný, jedlá sůl |
aroma | aromatické látky |
sušené žampiony (2 %) | |
trikalciumfosfát | fosforečnan tridraselný, terciální, E340 |
kurkuma | Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa) |
dikáliumfosfát | |
hydroxid hořečnatý | |
mléčná bílkovina | |
maltodextrin | |
dělící prostředek | složení: oxid křemičitý, E551 |
L-methionin | esenciální aminokyselina |
L-histidin | esenciální aminokyselina |
L-Tryptophan | L-tryptofan |
kyselina L-askorbová | vitamín C |
difosforečnan železitý | |
sladidlo (sacharin sodný) | E954 |
DL-alfa-tokoferol | vitamín E |
Niacinamide | nikotinamid, složka vitamínu B3 |
riboflavin | vitamín B2 |
glukonát mědi | glukonát měďnatý |
oxid zinečnatý | |
kalcium D-pantotenát | vitamín B5, D-pantotenát vápenatý |
síran manganatý | |
pyridoxin hydrochlorid | vitamín B6 |
thiaminmononitrat | vitamín B1, thiamin nitrát |
retinylacetát | retinyl acetát, derivát vitamínu A |
kyselina pteroylmonoglutaminová | kyselina pteroylmonoglutamová |
jodid sodný | kypřící látka |
seleničitan sodný | |
D-biotin | vitamín B7, vitamín H, koenzym R |
cholekalciferol | vitamín D3 |
kyanokobalamin | vitamín B12, cyanokobalamin |
antioxidační prostředek (kyselina L-askorbová) | vitamín C, E300 |
Příprava: metličkou na sníh rozšlehejte 4 velké polévkové lžíce (57 g) ve 300 ml horké vody. Budete k tomu potřebovat přiměřeně velkou nádobu s objemem nad 300 ml. Nápoj nechte krátce nabobtnat, pak jej opět zamíchejte a vypijte jako svoji snídani, oběd nebo večeři.
Upozornění: Nezapomínejte, že je nezbytné během celé diety pít dostatek tekutin (dva až tři litry vody, čaje a dalších neslazených nápojů denně).Tento dietní instantní polévka obsahuje ve vyváženém množství veškeré výživné látky potřebné pro jedno hlavní jídlo. S produktem se při redukční dietě dosahuje žádoucího efektu. Tuto výživu doplňte dalšími potravinami. Produkt neslouží jako náhrada plnohodnotné stravy, ale jako její doplňek. Pro optimální úbytky hmotnosti je třeba dodržovat doporučené způsoby přípravy. Produkt není určen dětem, ale osobám nad 18 let věku. Uchovávejte mimo dosah dětí.Před použitím produktu obsah dózy protřepejte. Uchovávejte v suchu a chladu a po otevření spotřebujte co nejdříve. Objem náplně je podmíněn technicky.Může obsahovat stopové množství laktózy a vaječných proteinů. Protože tato polévka obsahuje přírodní složky, může obsahovat ve stopovém množství pecky, jádra či slupky.
Nutriční hodnoty | ve 100 g | % NRV * | 1 porce** | % NRV * |
Energetická hodnota [kJ]/[kcal] | 1615/386 | 921/220 | ||
Tuky | 11 g | 6,3 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,4 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | ||||
- z toho jednonenasycené mastné kyseliny (MUFA) | 2,5 g | 1,4 g | ||
z toho jednoducho nenasýtené mastné kyseliny | ||||
- z toho vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) | 5,4 g | 3,1 g | ||
z toho vícenásobně nenasýtené mastné kyseliny | ||||
- z toho kyselina linolová | 4,5 g | 2,6 g | ||
Sacharidy | 37 g | 21 g | ||
- z toho cukr | 3,4 g | 1,9 g | ||
z toho cukor | ||||
- z toho laktóza | ||||
Vláknina | 4,5 g | 2,6 g | ||
Bílkoviny, Bielkoviny | 30 g | 17 g | ||
Sůl, Soľ | 6,5 g | 3,8 g | ||
Vitamín A (RE=Retinol Equivalent) | 600 µ,g | 75 | 342 µ,g | 43 |
Vitamín D3 | 2,8 µ,g | 56 | 1,6 µ,g | 32 |
Vitamín E (TE) | 6 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Vitamín C | 50 mg | 63 | 29 mg | 36 |
Vitamín B1 (thiamin) | 0,9 mg | 82 | 0,5 mg | 45 |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 79 | 0,6 mg | 43 |
Vitamín B3 (niacin) | 11 mg | 69 | 6,2 mg | 39 |
Vitamín B6 | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | 50 |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 120 µ,g | 60 | 68 µ,g | 34 |
Vitamín B12 | 0,8 µ,g | 32 | 0,5 µ,g | 20 |
Vitamín H (biotin, vitamín B7) | 35 µ,g | 70 | 20 µ,g | 40 |
Vitamín B5 (kyselina D-pantotenová) | 2 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Sodík | 2600 mg | -- | 1482mg | -- |
Draslík | 890 mg | 45 | 507 mg | 25 |
Vápník, Vápnik | 430 mg | 54 | 245 mg | 31 |
Fosfor | 620 mg | 89 | 353 mg | 50 |
Hořčík, Horčík | 170 mg | 45 | 97 mg | 26 |
Železo | 14 mg | 100 | 8 mg | 57 |
Zinek, Zinok | 6,9 mg | 69 | 3,9 mg | 39 |
Měď, Meď | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | 50 |
Mangan, Mangán | 1 mg | 50 | 0,6 mg | 30 |
Selen, Selén | 35 µ,g | 64 | 20 µ,g | 36 |
Jód | 100 µ,g | 67 | 57 µ,g | 38 |
* % doporučené denní dávky
** 1 porce = 57 g prášku + 300 ml vody. Průměrné energetické hodnoty ve 100 ml připravené polévky: 258 kJ (62 kcal)
Hmotnost: | 500 g kg |
---|